| 車体 | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド |
| キャスター | 25.00° |
| トレール | 97.5mm |
| フロントホイール | |
| 種類 | キャストホイール |
| リムサイズ | 17M/C×MT3.50 |
| リムの材質 | アルミ |
| ホイールトラベル(前) | 130.0mm |
| リムの縦振れ限度 | 1.0mm |
| リムの横振れ限度 | 0.5mm |
| リヤホイール | |
| 種類 | キャストホイール |
| リムサイズ | 17M/C×MT5.50 |
| リムの材質 | アルミ |
| ホイールトラベル(前) | 130.0mm |
| リムの縦振れ限度 | 1.0mm |
| リムの横振れ限度 | 0.5mm |
| フロントタイヤ | |
| 種類 | チューブレス |
| サイズ | 120/70ZR17M/C(58W) |
| メーカー/銘柄 | BRIDGESTONE/BT020F GG |
| メーカー/銘柄 | DUNLOP/D252F |
| リヤタイヤ | |
| サイズ | 180/55ZR17M/C(73W) |
| メーカー/銘柄 | BRIDGESTONE/BT020R GG |
| メーカー/銘柄 | DUNLOP/D252 |
| タイヤ空気圧(冷間時) | |
| 前輪(1名乗車) | 225kPa |
| 後輪(1名乗車) | 250kPa |
| 前輪(2名乗車) | 250kPa |
| 後輪(2名乗車) | 290kPa |
| 高速走行(1名乗車) | |
| 前輪 | 225kPa |
| 後輪 | 250kPa |
| フロントブレーキ | |
| ブレーキ形式 | 油圧式ダブルディスクブレーキ |
| ブレーキ作動方式 | 右手動 |
| リヤブレーキ | |
| ブレーキ形式 | 油圧式シングルディスクブレーキ |
| ブレーキ作動方式 | 右足動 |
| ブレーキペダル位置 | 25.8mm |
| フロントディスクブレーキ | |
| ディスクの外径×厚さ | 298.0×5.0mm |
| ディスク厚さ使用限度 | 4.5mm |
| ディスク振れ限度 | 0.10mm |
| パッド厚さ−内側 | 6.0mm |
| 使用限度 | 0.8mm |
| パッド厚さ−外側 | 6.0mm |
| 使用限度 | 0.8mm |
| マスタシリンダ内径 | 16.00mm |
| キャリパシリンダ内径 | 30.20mm |
| キャリパシリンダ内径 | 25.40mm |
| 指定ブレーキフルード | DOT4 |
| リヤディスクブレーキ | |
| ディスクの外径×厚さ | 245.0×5.0mm |
| ディスク厚さ使用限度 | 4.5mm |
| ディスク振れ限度 | 0.15mm |
| パッド厚さ−内側 | 6.0mm |
| 使用限度 | 1.0mm |
| パッド厚さ−外側 | 6.0mm |
| 使用限度 | 1.0mm |
| マスタシリンダ内径 | 12.7mm |
| キャリパシリンダ内径 | 38.10mm |
| 指定ブレーキフルード | DOT4 |
| ステアリングシステム | |
| ステアリングベアリング形状 | アンギュラベアリング |
| ハンドル切れ角(左) | 35.0° |
| ハンドル切れ角(右) | 35.0° |
| フロントサスペンション | |
| 種類(前) | テレスコピック |
| ショックアブソーバータイプ(前) | コイルスプリング/オイルダンパ |
| フロントフォークトラベル | 130.0mm |
| フォークスプリング自由長 | 354.0mm |
| 取付長 | 347.0mm |
| カラーの長さ | 131.5mm |
| バネ定数(K1) | 7.40N/mm |
| バネ定数(K2) | 11.80N/mm |
| ストローク(K1) | 0.0-70.0mm |
| ストローク(K2) | 70.0-130.0mm |
| オプション・スプリング | 無 |
| 指定オイル | ヤマハサスペンションオイル"G-10" |
| オイル量 | 467.0cm3 |
| オイルレベル(K2) | 134.0mm |
| インナチューブ外径 | 43.0mm |
| インナチューブ曲り限度 | 0.2mm |
| リヤサスペンション | |
| 種類(後) | スイングアーム(モノクロス) |
| ショックアブソーバータイプ(後) | コイルスプリング/ガスオイルダンパ |
| クッションストローク | 50.0mm |
| スプリング自由長 | 185.0mm |
| 取付長 | 172.0mm |
| バネ定数(K1) | 127.40N/mm |
| ストローク(K1) | 0.0-50.0mm |
| オプション・スプリング | 無 |
| 封入空気又はガス圧力(標準) | 1200kPa |
| ドライブチェーン | |
| 規格/メーカー | 50V4/DAIDO |
| 駒数 | 118 |
| たわみ量 | 45.0-55.0mm |
| 10リンク伸び使用限度 | 150.1mm |
| ベアリングとオイルシール | |
| フロントフォークオイルシール | TCL-43-55-11-14 |
| フロントホイールベアリング(左) | BALL60/22aDDU 22×44×12 |
| フロントホイールベアリング(右) | BALL60/22aDDU 22×44×12 |
| フロントホイールオイルシール(右) | DC-28-44-7 |
| リヤホイールベアリング(左) | NEEDLE BKM354220-1UU 35×42×20 |
| リヤホイールベアリング(右) | BALL 62/28LLu C3/3A 28×58×16 |
| リヤホイールオイルシール(右) | DC-40-58-7 |
| クラッチハブベアリング | BALL 62/28LLu C3/3A 28×58×16 |